| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | Q43W-4000A3 কনটেইনার স্ক্র্যাপ মেটাল শিয়ার |
| কাটা শক্তি (কাটা সিলিন্ডার) | 2000×2 kN (400 টন) |
| খাওয়ানো খোলার (এল × ডাব্লু) | ৩২০০×২৪০০ মিমি |
| ডিসচার্জ খোলার (W × H) | ১৪০০×৪০০ মিমি |
| ব্লেডের দৈর্ঘ্য | ১৪০০ মিমি |
| কাটার গতি | ৩/৪ টুকরো/মিনিট |
| সক্ষমতা | ৪৬ টন/ঘন্টা |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের চাপ | 25.0 এমপিএ |
| তেল ঠান্ডা | এয়ার কুলিং সিস্টেম |
| মোটর | 37 kW, 1480 r/min, ২টি সেট |
| পাম্প | 160 মিলি/র, 31.5 এমপিএ, 2 সেট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V / 50Hz (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| মোট ক্ষমতা | প্রায় ৮৫.৫ কিলোওয়াট (গরম করার ক্ষমতা ৯ কিলোওয়াট) |
| সামগ্রিক আকার | ৬৬৫০×২৫০০×২৯২০ মিমি |
| মোট ওজন | প্রায় ২০.৫ টন |
| কাটার রেফারেন্স |
১০০x১০০ বর্গক্ষেত্র; 180×180×15 কোণ (3 পিসি); Φ110 গোলাকার; 320×132×11.5 আই-রশ্মি; 30x450 প্লেট; 320×90×10 চ্যানেল |
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | Q43W-4000A3 কনটেইনার স্ক্র্যাপ মেটাল শিয়ার |
| কাটা শক্তি (কাটা সিলিন্ডার) | 2000×2 kN (400 টন) |
| খাওয়ানো খোলার (এল × ডাব্লু) | ৩২০০×২৪০০ মিমি |
| ডিসচার্জ খোলার (W × H) | ১৪০০×৪০০ মিমি |
| ব্লেডের দৈর্ঘ্য | ১৪০০ মিমি |
| কাটার গতি | ৩/৪ টুকরো/মিনিট |
| সক্ষমতা | ৪৬ টন/ঘন্টা |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের চাপ | 25.0 এমপিএ |
| তেল ঠান্ডা | এয়ার কুলিং সিস্টেম |
| মোটর | 37 kW, 1480 r/min, ২টি সেট |
| পাম্প | 160 মিলি/র, 31.5 এমপিএ, 2 সেট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V / 50Hz (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| মোট ক্ষমতা | প্রায় ৮৫.৫ কিলোওয়াট (গরম করার ক্ষমতা ৯ কিলোওয়াট) |
| সামগ্রিক আকার | ৬৬৫০×২৫০০×২৯২০ মিমি |
| মোট ওজন | প্রায় ২০.৫ টন |
| কাটার রেফারেন্স |
১০০x১০০ বর্গক্ষেত্র; 180×180×15 কোণ (3 পিসি); Φ110 গোলাকার; 320×132×11.5 আই-রশ্মি; 30x450 প্লেট; 320×90×10 চ্যানেল |